| MOTOR MODEL | EXCAVATOR | PART NO. | DESCRIPTION | UNIT | WEIGHT |
| KMF90 | KMF90 | 706-75-41091 | CYLINDER BLOCK | PCS | 2.90 |
| KMF90 | KOMATSU | 706-75-42840 | VALVE PLATE | PCS | 0.80 |
| KMF90 | PC190-3/5 | 706-75-41163 | PISTON(7PCS/SET) | SET | 1.90 |
| KMF90 | PC200-3/5/6 | 706-75-42260 | SET(RETAINER) PLATE | PCS | 0.30 |
| KMF90 | PC220-2/3/5/6 | 706-75-42080 | CENTER PIN WITH RING | SET | 0.30 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.